Приветствуем вас на сайте нашего
страхового магазина
Базовый тариф/коэффициент | Максимальный тариф | Минимальный тариф |
Базовый тариф | ||
Коэффициент территории | ||
Кбм (коэффициент бонус-малус) | ||
Коэффициент за возраст/стаж | ||
Коэффициент за период использования | ||
Коэффициент за срок страхования | ||
Коэффициент за мощность двигателя | ||
Итоговая цена полиса |
С учетом повышения тарифов и тарифного корридора от 12.04.2015.
Расчет в 15 страховых компаниях за минуту.
Проверка наличия скидки по ОСАГО за 1 минуту.
Закажите прохождение техосмотра онлайн без очередей.